PRODUCTS CENTER
萬(wàn)佳機(jī)械產(chǎn)品中心Products
導(dǎo)軌式升降機(jī)


產(chǎn)品特點(diǎn):
1、停電時(shí),可使用手動(dòng)應(yīng)急下降,安全、方便、快捷、實(shí)用;
2、地坑深度一般為 15cm-30cm,頂層高度不受限制,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定做用;
3、適合 2-3 層鋼結(jié)構(gòu)或混凝土廠房,內(nèi)外部均可使用;
4、泵站采用合資泵站及意大利進(jìn)口泵站,如果速度要求過(guò)高,采用合資定制泵站,達(dá)到理想的送貨要求;
5、油缸和密封件采用進(jìn)口零部件,解決客戶油壓不穩(wěn)定,零部件漏油問(wèn)題;
6、油缸內(nèi)置于平臺(tái);
7、重型鋼絲繩輪或加重專用鏈條確保安全;
8、上升過(guò)程中的自動(dòng)保險(xiǎn)確保車輛安全;
9、上升過(guò)程同步裝置保證車輛無(wú)傾覆可能;
10、下降到地面前的報(bào)警設(shè)置保證操作人員的安全;
11、鏈條或鋼絲繩斷裂保護(hù)裝置;
12、液壓系統(tǒng)失壓防爆保護(hù)裝置;
13、選用電梯專用平層永磁開(kāi)關(guān),平層效果好;
14、重載與空載之間距離較小,平層精度高、易調(diào)節(jié);
15、選用標(biāo)準(zhǔn)電梯控制板、液晶顯示召喚盒、相關(guān)線束和接插件。外形美觀,操縱方便,可視化顯示轎廂所在樓層位置,線束采用接插件連接,控制有自動(dòng)和手動(dòng)控制;
16、24V 安全操控電壓;
17、選用滾動(dòng)導(dǎo)靴、精度高、抗磨損、升降平穩(wěn)。
規(guī)格  | 平臺(tái)起升有效行程m  | 平臺(tái)回落后高度mm  | 額定載荷kg  | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬)mm  | 最大外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm含護(hù)欄高  | 配套動(dòng)力kw  | 整機(jī)質(zhì)量kg  | 
SJD0.3-3  | 3  | 450  | 300  | 1800*750  | 1800*750*450  | 1.5  | 400  | 
SJD0.3-5  | 5  | 650  | 300  | 1800*750  | 1800*750*650  | 1.5  | 680  | 
SJD0.5-6.5  | 6.5  | 920  | 500  | 2000*1000  | 2000*1000*920  | 2.2  | 1300  | 
SJD0.5-4  | 4  | 550  | 500  | 2100*1200  | 2100*1200*550  | 2.2  | 700  | 
SJD0.5-7  | 7  | 670  | 500  | 2100*1200  | 2100*1200*670  | 2.2  | 1200  | 
SJD1.0-4  | 4  | 650  | 1000  | 2200*1500  | 2200*1500*650  | 3  | 900  | 
SJD1.0-5.5  | 5.5  | 800  | 1000  | 2200*1500  | 2200*150*800  | 3  | 1300  | 
SJD1.0-6.7  | 6.7  | 950  | 1000  | 2200*1500  | 2200*150*950  | 3  | 1500  | 
SJD1.0-8  | 8  | 1120  | 1000  | 2200*1500  | 2200*150*1120  | 3  | 1800  | 
SJD2.0-4  | 4  | 680  | 2000  | 2200*1500  | 2200*150*680  | 4  | 1200  | 
SJD2.0-5  | 5  | 840  | 2000  | 2200*1500  | 2200*150*840  | 4  | 1700  | 
SJD2.0-6.5  | 6.5  | 1000  | 2000  | 2200*1500  | 2200*150*1000  | 4  | 2100  | 
SJD3.0-4.5  | 4.5  | 680  | 3000  | 2900*200  | 2900*2000*680  | 4  | 2300  | 
SJD3.0-5  | 5  | 830  | 3000  | 6000*3000  | 5800*3000*830  | 7.5  | 5100  | 
SJD3.0-8  | 8  | 1230  | 3000  | 5800*3000  | 5800*3000*1230  | 7.5  | 7400  | 

0531-84561016

掃描關(guān)注微信

掃描關(guān)注微信